CLTA旋風(fēng)除塵器是由旋風(fēng)筒體,集灰斗和蝸殼(或集風(fēng)帽)三部分組成,按筒體個(gè)數(shù)區(qū)分,有單筒,雙筒,三筒,四筒,六筒和等五種組合.
?。保瓹LTA旋風(fēng)除塵器內(nèi)部構(gòu)造是:其由旋風(fēng)筒體,集灰斗和蝸殼(或集風(fēng)帽)三部分組成,按筒體個(gè)數(shù)區(qū)分,有單筒,雙筒,三筒,四筒,六筒和等五種組合,每種組合有兩種出風(fēng)形式:I型水平出風(fēng) 和II型(上部出風(fēng))。對(duì)于I型雙筒組合者,另有正中進(jìn)出風(fēng)和旁側(cè)進(jìn)出風(fēng)兩種組合形式,I 型單筒和三筒只有旁側(cè)進(jìn)出風(fēng)一種形式,四筒和六筒組合則只有正中進(jìn)出風(fēng)形式,對(duì)于型各 種組合,可采用上述I型中的任意一種進(jìn)風(fēng)位置.
?。玻渲饕攸c(diǎn)是:阻力小,除塵, 處理風(fēng)量大,性能穩(wěn)定,占地面積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)用廉價(jià)等特點(diǎn)。適用于種機(jī)械加工,冶金建材,礦山采掘的粉塵粗、中級(jí)凈化。
型號(hào) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 設(shè)備阻力(mmH2O) | 除塵效率(%) |
CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
CLT/A-3.5 | 910-1360 | ||
CLT/A-4.0 | 1180-1780 | ||
CLT/A-4.5 | 1500-2250 | ||
CLT/A-5.0 | 1860-2780 | ||
CLT/A-5.5 | 2240-3360 | ||
CLT/A-6.0 | 2670-4000 | ||
CLT/A-6.5 | 3130-4700 | ||
CLT/A-7.0 | 3630-5440 | ||
CLT/A-7.5 | 4170-6250 | ||
CLT/A-8.0 | 4750-7130 | ||
CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | ||
CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 | ||
CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | ||
CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | ||
CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 | ||
CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | ||
CLT/A-2×6.0 | 5340-800 | ||
CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | ||
CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | ||
CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | ||
CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 | ||
CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 | ||
CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 | ||
CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 | ||
CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 | ||
CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 | ||
CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 | ||
CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 | ||
CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 | ||
CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 | ||
CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 | ||
CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 | ||
CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | ||
CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | ||
CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | ||
CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 | ||
CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | ||
CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | ||
CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | ||
CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | ||
CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 | ||
CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 | ||
CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 | ||
CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | ||
CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | ||
CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | ||
CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | ||
CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | ||
CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | ||
CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
站內(nèi)搜索
泊頭潤(rùn)天環(huán)保科技有限公司總部
地址:河北省泊頭市馮三番工業(yè)區(qū)
電話:0317-8349891 8349892
傳真:0317-8344899
手機(jī):18730729991
微信號(hào):18730729991
Q Q:3544253665
郵箱:rthb@163.com
聯(lián)系人:馮經(jīng)理
采購(gòu)指南
地址:泊頭市馮三番工業(yè)區(qū) 冀ICP備10208091號(hào)-8
電話: 0317-8349891 8349892 8349893
傳真: 0317-8344899
手機(jī): 18730729991 18733044499
郵箱: rthbsb@163.com
聯(lián)系人:馮經(jīng)理